화폐 기호 모음과 뜻
달러($)와 원(₩)처럼 익숙한 것부터 텡게(₸), 라리(₾)처럼 처음 보는 것까지, 세계의 주요 화폐 기호를 이름과 국제 표준 코드(ISO 4217)와 함께 정리했습니다.
주요 화폐 기호
| 기호 | 화폐 | ISO 코드 |
|---|---|---|
| $ | 달러 (미국 등), 페소 등 | USD, CAD, AUD… |
| € | 유로 | EUR |
| £ | 영국 파운드 | GBP |
| ¥ | 일본 엔, 중국 위안 | JPY, CNY |
| ₩ | 대한민국 원 | KRW |
| ¢ | 센트 (1/100 달러) | — |
| ₹ | 인도 루피 | INR |
| ₽ | 러시아 루블 | RUB |
| ₺ | 튀르키예 리라 | TRY |
| ₴ | 우크라이나 흐리우냐 | UAH |
| ₪ | 이스라엘 신셰켈 | ILS |
| ₫ | 베트남 동 | VND |
| ₱ | 필리핀 페소 | PHP |
| ฿ | 태국 바트 | THB |
| ₦ | 나이지리아 나이라 | NGN |
| ₸ | 카자흐스탄 텡게 | KZT |
| ₮ | 몽골 투그릭 | MNT |
| ₼ | 아제르바이잔 마나트 | AZN |
| ₾ | 조지아 라리 | GEL |
| ₭ | 라오스 킵 | LAK |
| ៛ | 캄보디아 리엘 | KHR |
| ₲ | 파라과이 과라니 | PYG |
| ₵ | 가나 세디 | GHS |
| ₡ | 코스타리카 콜론 | CRC |
| R$ | 브라질 헤알 | BRL |
| zł | 폴란드 즈워티 | PLN |
| Kč | 체코 코루나 | CZK |
| kr | 스웨덴·노르웨이 크로나/크로네, 덴마크 크로네 | SEK, NOK, DKK |
| Fr | 스위스 프랑 | CHF |
| ₿ | 비트코인 (법정 통화 아님) | — |
| ¤ | 일반 통화 기호 (특정 화폐가 없을 때) | — |
헷갈리기 쉬운 점
- ¥는 엔과 위안에 함께 쓰입니다. 구분이 필요하면 일본 엔은 円, 중국 위안은 元을 쓰거나, JPY·CNY 코드를 쓰세요.
- $는 여러 나라가 씁니다. 미국·캐나다·호주 달러는 물론 멕시코 등 여러 나라의 페소도 $를 씁니다. 국제 문서에서는 US$, CA$처럼 나라를 붙이거나 ISO 코드를 쓰는 편이 정확합니다.
- 세로줄이 두 개인 $는 글꼴에 따른 모양 차이일 뿐 같은 문자입니다.
금액을 쓰는 방식
기호의 위치와 숫자 구분 방식은 나라마다 다릅니다.
| 지역 | 예 |
|---|---|
| 미국, 영국 | $1,234.56 / £1,234.56 |
| 독일, 프랑스 등 유럽 대부분 | 1.234,56 € 또는 1 234,56 € (기호를 뒤에, 쉼표가 소수점) |
| 한국 | ₩1,234 또는 1,234원 |
| 일본 | ¥1,234 또는 1,234円 |
나라마다 표기가 달라 오해가 생길 수 있는 문서에서는 EUR 1,234.56처럼 ISO 코드를 쓰는 것이 가장 안전합니다.
화폐 기호를 입력하려면
화폐 기호 입력기에 위의 기호가 모두 들어 있습니다. 버튼을 누르면 입력되고, 컴퓨터에서는 단축키도 쓸 수 있습니다. 예를 들어 Ctrl+E는 €, Ctrl+L을 누를 때마다 £ → ₤ → ₺ → ₾ 순서로 바뀝니다. 버튼 위에 마우스를 올리면 각 기호의 단축키가 보입니다. 옛 화폐 기호(₣ 프랑스 프랑, ₧ 페세타 등)도 함께 들어 있습니다.